Runoratsut
Runoratsut
etusivutallistatammatoritkasvatus

Toukokuun KRJ-Cup 31.05.2024

VIP: 30.05.2024 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)

KRJ-Cup on perinteikäs, nykyään joka kuun lopussa järjestettävä suuri kouluratsastustapahtuma. Luvassa on upeita suorituksia ja jännitystä! KRJ-Cup sijoitukset huomioidaan laatuarvostelussa, sillä jokaisesta Cup-sijoituksesta hevonen saa yhden lisäpisteen. Sijoittuneet ratsukot palkitaan ruusukkein. Tervetuloa kisaamaan!



Osallistumisohjeet ja rajoitukset:

☆ Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
☆ Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen (2) luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen:

Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ-Cup, muodossa:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Luokat

1. Helppo D   (raviohjelma)   TT
2. Helppo C   TT
3. Helppo B   TT
4. KN Special   (tasoltaan helppo B)   TT
5. Helppo A   TT
6. Vaativa B   (min. säkäkorkeus 140cm)   TT
7. Vaativa A   (avoinna vain hevosille)   TT
8. Prix St. Georges   (avoinna vain hevosille)   TT
9. Intermediate I   (avoinna vain hevosille)   TT
10. Intermediate II   (avoinna vain hevosille)   TT
11. Grand Prix   (avoinna vain hevosille)   TT

Palkinnot

Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija Muut sijat
* Saat ruusukkeet suuremmassa koossa avaamalla ne uudessa välilehdessä. Ethän suoralinkitä, kiitos!

Osallistujat/ Tulokset

1. Helppo D - 76 osallistujaa

1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saaga VH23-018-0948 (82,143 %)
2. Dee (VRL-13383) - Ceiriosen Heimdal VH23-017-0121 (80,357 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 (79,286 %)
4. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 (79,286 %)
5. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Strike It Lucky! VH23-017-0016 (78,929 %)
6. indy (VRL-06701) - Tirion Pudding VH23-024-0116 (78,214 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184 (78,214 %)
8. Veera R. (VRL-10735) - Pink Lil Sugarsparkle VH18-017-0004 (77,500 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Rhumba Rythm MPB VH22-023-0169 (77,143 %)
10. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 (77,143 %)
11. indy (VRL-06701) - Rhedyn Stardust VH23-024-0031 (76,786 %)
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ametisti VH24-018-0029 (76,786 %)
13. Melina Ekholm (VRL-11408) - Sateenkaaren Säihke VH23-018-0765 (75,714 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 (74,643 %)
15. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Pandan Leaf VH23-017-0065 (73,929 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 (73,929 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (72,500 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 (72,143 %)
19. Dee (VRL-13383) - Sleepy Magy VH23-017-0286 (71,429 %)
20. Dee (VRL-13383) - Hulk Likes Pink VH23-017-0333 (71,429 %)
21. Nintsu (VRL-01851) - Partyglitter MPB VH23-023-0177 (71,071 %)
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 (71,071 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (70,714 %)
24. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166 (70,714 %)
25. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeymoon VH22-024-0184 (69,643 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 (69,643 %)
27. Nintsu (VRL-01851) - Serialkiller Freak MPB VH23-023-0176 (69,286 %)
28. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274 (68,929 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (68,929 %)
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085 (68,929 %)
31. Melina Ekholm (VRL-11408) - Varikkoharakka VH23-018-0773 (68,929 %)
32. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291 (68,571 %)
33. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 (68,571 %)
34. Veera R. (VRL-10735) - WF Krysia VH24-003-0136 (68,571 %)
35. Dee (VRL-13383) - Flamingo Fudge VH23-017-0273 (67,500 %)
36. indy (VRL-06701) - Moana's Fisher King VH23-022-0013 (67,500 %)
37. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 (67,143 %)
38. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Ti-Ti Nalle VH23-018-0507 (67,143 %)
39. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (66,786 %)
40. Dee (VRL-13383) - Maplemoor Salt And Pepper VH21-017-0308 (65,714 %)
41. indy (VRL-06701) - Tirion Minstrel VH22-024-0198 (65,714 %)
42. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 (65,714 %)
43. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 (65,714 %)
44. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003 (65,357 %)
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (65,357 %)
46. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 (65,357 %)
47. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 (65,000 %)
48. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Queen VH23-046-0099 (64,643 %)
49. Veera R. (VRL-10735) - Agoston VH22-040-0013 (64,286 %)
50. Pierre (VRL-10531) - Kadon Strassi VH23-018-0951 (63,571 %)
51. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (63,214 %)
52. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valvatti VH24-018-0032 (62,857 %)
53. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kruununelmoija VH23-018-0874 (62,857 %)
54. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 (62,500 %)
55. Nintsu (VRL-01851) - Unknown MPB VH22-023-0154 (62,143 %)
56. Tiikeri (VRL-10741) - Whitebury Leonidas VH23-017-0328 (61,786 %)
57. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 (61,786 %)
58. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 (61,429 %)
59. Meeri N. (VRL-02160) - Dilys Snilli VH23-026-0136 (60,714 %)
60. Veera R. (VRL-10735) - Dyantha's Qenja VH21-046-0016 (60,714 %)
61. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (60,714 %)
62. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 (59,286 %)
63. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 (58,929 %)
64. Dee (VRL-13383) - Strawberry Song VH21-017-0314 (58,571 %)
65. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801 (58,571 %)
66. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 (58,571 %)
67. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (58,214 %)
68. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 (57,857 %)
69. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 (57,500 %)
70. Veera R. (VRL-10735) - Neifion Mintys y Dŵr VH23-026-0206 (57,500 %)
71. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wanda VH23-018-0949 (57,500 %)
72. Nintsu (VRL-01851) - Florian Rouge MPB VH23-023-0178 (52,857 %)
73. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Odella VH23-017-0303 (52,857 %)
74. Meeri N. (VRL-02160) - Ceiriosen Tristan VH24-027-0003 (52,500 %)
---
75. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 (hylätty)
76. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 (hylätty)


2. Helppo C - 116 osallistujaa

1. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kruununelmoija VH23-018-0874 (85,357 %)
2. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 (82,143 %)
3. Veera R. (VRL-10735) - Qalb Kabir al Delm VH22-003-0017 (80,357 %)
4. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Huarwar VH24-026-0005 (80,357 %)
5. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 (79,286 %)
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (78,929 %)
7. indy (VRL-06701) - Rhedyn Lady Jonquil VH24-022-0012 (78,571 %)
8. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035 (78,214 %)
9. Meeri N. (VRL-02160) - Ergwilf Rewa VH17-024-0103 (77,500 %)
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 (76,071 %)
11. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 (75,714 %)
12. Veera R. (VRL-10735) - Twizzler Ree VH23-027-0087 (75,357 %)
13. Melina Ekholm (VRL-11408) - Sateenkaaren Säihke VH23-018-0765 (75,000 %)
14. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 (74,286 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 (74,286 %)
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623 (73,929 %)
17. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115 (72,500 %)
18. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 (72,500 %)
19. Ansqqu (VRL-00428) - Rhedyn Soot Sprite VH23-024-0191 (72,143 %)
20. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 (71,786 %)
21. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llygad y Dydd VH23-024-0018 (71,786 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (71,786 %)
23. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 (71,786 %)
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141 (71,786 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 (70,714 %)
26. Nikki (VRL-14085) - Sugar Punch VH24-081-0004 (70,357 %)
27. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 (70,000 %)
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 (70,000 %)
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Louisiana VH23-018-0744 (70,000 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 (69,643 %)
31. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148 (69,643 %)
32. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 (69,286 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 (68,929 %)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 (68,929 %)
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033 (68,571 %)
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (68,214 %)
37. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (68,214 %)
38. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (68,214 %)
39. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 (67,857 %)
40. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 (67,143 %)
41. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 (67,143 %)
42. indy (VRL-06701) - F.G. Lady Bohemia VH22-022-0203 (67,143 %)
43. indy (VRL-06701) - Adwick Dolly VH22-024-0157 (67,143 %)
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kalama VH24-018-0095 (67,143 %)
45. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 (66,786 %)
46. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 (66,786 %)
47. Dee (VRL-13383) - Vadelmavaaran Sebastian VH23-017-0296 (66,429 %)
48. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (66,429 %)
49. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 (66,429 %)
50. Meeri N. (VRL-02160) - Ceiriosen Tristan VH24-027-0003 (66,071 %)
51. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 (66,071 %)
52. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 (65,714 %)
53. Veera R. (VRL-10735) - BAFF Viento Espacial VH22-033-0014 (65,714 %)
54. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 (65,357 %)
55. Ansqqu (VRL-00428) - Fame's Kingston VH15-027-0268 (65,357 %)
56. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 (65,357 %)
57. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (65,357 %)
58. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086 (65,357 %)
59. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 (65,000 %)
60. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 (65,000 %)
61. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Nice Sprite VH23-024-0023 (65,000 %)
62. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 (65,000 %)
63. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 (64,643 %)
64. Nikki (VRL-14085) - Jackdaw VH23-081-0038 (64,643 %)
65. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Hefaistos VH22-023-0058 (64,286 %)
66. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 (64,286 %)
67. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079 (64,286 %)
68. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061 (63,571 %)
69. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (63,571 %)
70. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 (63,214 %)
71. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (63,214 %)
72. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 (62,857 %)
73. Nikki (VRL-14085) - Mynyddislwyn Atha VH23-023-0157 (62,857 %)
74. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Heljä VH23-018-0703 (62,857 %)
75. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 (62,500 %)
76. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 (62,500 %)
77. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lauha VH23-018-0932 (62,500 %)
78. Dee (VRL-13383) - Jogeir av Kleppur VH23-053-0055 (62,143 %)
79. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 (62,143 %)
80. Nikki (VRL-14085) - Biały Duch O'Hea VH23-106-0013 (62,143 %)
81. Nikki (VRL-14085) - Me Hearties VH23-081-0040 (62,143 %)
82. Veera R. (VRL-10735) - Golden Diamond VH22-026-0095 (62,143 %)
83. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 (61,786 %)
84. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 (61,786 %)
85. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 (61,429 %)
86. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (61,429 %)
87. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Ti-Ti Nalle VH23-018-0507 (61,429 %)
88. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (61,071 %)
89. Kirsiina (VRL-05196) - Cwrtnewydd Spring Dryad VH24-024-0025 (61,071 %)
90. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 (61,071 %)
91. Meeri N. (VRL-02160) - Enlach Wicked Cherub VH21-024-0069 (60,000 %)
92. Dee (VRL-13383) - Myskedal Njordhildr VH23-053-0056 (59,643 %)
93. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 (59,643 %)
94. Meeri N. (VRL-02160) - Enlach Venus in Venice VH21-024-0068 (59,286 %)
95. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeymoon VH22-024-0184 (59,286 %)
96. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 (58,929 %)
97. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (58,929 %)
98. Veera R. (VRL-10735) - Rosollirosmo VH22-018-0008 (58,929 %)
99. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 (58,214 %)
100. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098 (58,214 %)
101. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 (58,214 %)
102. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 (57,857 %)
103. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 (57,857 %)
104. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 (57,500 %)
105. Melina Ekholm (VRL-11408) - Varikkoharakka VH23-018-0773 (57,500 %)
106. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 (57,143 %)
107. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 (56,786 %)
108. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 (55,357 %)
109. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 (54,643 %)
110. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (53,929 %)
111. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 (53,929 %)
112. indy (VRL-06701) - Rhedyn Hazy Moon VH23-024-0003 (53,214 %)
113. Nikki (VRL-14085) - Bad Moon O'Hea VH23-22-0160 (52,500 %)
114. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (50,357 %)
---
115. Meeri N. (VRL-02160) - Rheinallt Snilli VH17-024-0122 (hylätty)
116. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 (hylätty)

3. Helppo B - 153 osallistujaa

1. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 (85,714 %)
2. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 (83,571 %)
3. Meeri N. (VRL-02160) - Enlach Wicked Cherub VH21-024-0069 (82,143 %)
4. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 (82,143 %)
5. Melina Ekholm (VRL-11408) - Nupun Noituri VH24-018-0195 (81,786 %)
6. indy (VRL-06701) - Honeyshire Water Leaper VH23-022-0001 (80,714 %)
7. Kirsiina (VRL-05196) - Dollwyn Saffir VH23-024-0196 (80,000 %)
8. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (80,000 %)
9. Knipse (VRL-14657) - Huuhailu VH22-018-0245 (79,643 %)
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Phaethon VH23-029-0058 (79,286 %)
11. Kirsiina (VRL-05196) - Pritchard Glenyenn VH22-025-0091 (79,286 %)
12. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (78,929 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (78,571 %)
14. Kirsiina (VRL-05196) - Fiktion Aamunvalo VH17-018-0274 (77,500 %)
15. Dee (VRL-13383) - Mighty Mickey VH21-017-0268 (76,786 %)
16. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 (76,786 %)
17. Ansqqu (VRL-00428) - Rhedyn Soot Sprite VH23-024-0191 (76,071 %)
18. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 (76,071 %)
19. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (75,357 %)
20. Meeri N. (VRL-02160) - Sointulan Kauhukuva VH23-018-0870 (75,357 %)
21. Kirsiina (VRL-05196) - Lumina VH12-018-0550 (75,357 %)
22. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129 (75,000 %)
23. Ansqqu (VRL-00428) - Llanwenarth Earl Cadwgan VH21-024-0061 (74,286 %)
24. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 (73,929 %)
25. Veera R. (VRL-10735) - Jafar al Even VH23-003-0220 (73,929 %)
26. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Nice Sprite VH23-024-0023 (73,571 %)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 (73,571 %)
28. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (73,571 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (72,857 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 (72,500 %)
31. Nikki (VRL-14085) - Sierra Merwllgynn Indio VH20-026-0082 (72,500 %)
32. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 (72,143 %)
33. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 (72,143 %)
34. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (72,143 %)
35. Kirsiina (VRL-05196) - Berlleygh Primrose VH23-024-0195 (71,786 %)
36. Nikki (VRL-14085) - Llanwenarth Patsy Rose VH23-024-0127 (71,429 %)
37. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aamu-Usva VH18-018-0130 (71,071 %)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 (70,714 %)
39. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 (70,357 %)
40. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 (70,357 %)
41. Nikki (VRL-14085) - Sierra Ninetails VH23-029-0356 (70,357 %)
42. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (70,357 %)
43. Veera R. (VRL-10735) - Oudekerk Ulmar VH23-053-0148 (70,357 %)
44. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (70,357 %)
45. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 (70,000 %)
46. Knipse (VRL-14657) - Pyökin Feodoroff VH23-046-0103 (69,643 %)
47. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (69,643 %)
48. Meeri N. (VRL-02160) - Ergwilf Rewa VH17-024-0103 (69,286 %)
49. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 (69,286 %)
50. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (69,286 %)
51. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (69,286 %)
52. Melina Ekholm (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738 (69,286 %)
53. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048 (68,929 %)
54. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109 (68,929 %)
55. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 (68,571 %)
56. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 (68,571 %)
57. Nikki (VRL-14085) - Dawkins Little Caesar VH23-024-0178 (68,571 %)
58. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 (68,214 %)
59. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148 (67,857 %)
60. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179 (67,857 %)
61. Melina Ekholm (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312 (67,857 %)
62. Dee (VRL-13383) - Zippy's Zephyr VH21-017-0273 (67,500 %)
63. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 (67,500 %)
64. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Connor VH23-035-0110 (67,500 %)
65. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252 (67,500 %)
66. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 (67,143 %)
67. Kirsiina (VRL-05196) - Mablewynt Astra VH23-024-0197 (67,143 %)
68. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 (66,786 %)
69. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Cadwgan Harry VH19-026-0007 (66,429 %)
70. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (66,429 %)
71. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081 (66,071 %)
72. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Lunar Moth VH23-035-0084 (66,071 %)
73. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 (65,714 %)
74. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (65,714 %)
75. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (65,714 %)
76. Meeri N. (VRL-02160) - Skyward Snilli VH23-021-0270 (65,357 %)
77. Ansqqu (VRL-00428) - Northwind Don't Panic VH23-029-0189 (65,357 %)
78. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 (65,357 %)
79. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 (65,000 %)
80. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (65,000 %)
81. Meeri N. (VRL-02160) - Rheinallt Snilli VH17-024-0122 (64,643 %)
82. Kirsiina (VRL-05196) - Poniniemen Queenmind VH22-027-0105 (64,643 %)
83. Kirsiina (VRL-05196) - Diweddmarw Brenhines VH23-024-0208 (64,643 %)
84. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079 (64,643 %)
85. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 (64,286 %)
86. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Limoncella VH22-029-0154 (64,286 %)
87. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 (64,286 %)
88. Knipse (VRL-14657) - Riimin Kesäheila VH20-018-0501 (63,929 %)
89. indy (VRL-06701) - Rhedyn Hazy Moon VH23-024-0003 (63,929 %)
90. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 (63,929 %)
91. Nikki (VRL-14085) - Faustinus du Roibera VH23-041-0044 (63,929 %)
92. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 (63,571 %)
93. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 (63,571 %)
94. Nikki (VRL-14085) - Rhedyn Daearllys VH23-024-0128 (63,571 %)
95. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374 (63,571 %)
96. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 (63,571 %)
97. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 (63,214 %)
98. Veera R. (VRL-10735) - Nice Cream VH22-130-0002 (63,214 %)
99. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307 (62,857 %)
100. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (62,857 %)
101. Meeri N. (VRL-02160) - Hartwig's Pineco VH22-027-0148 (62,857 %)
102. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Fel Llawer VH22-024-0115 (62,857 %)
103. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (62,857 %)
104. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178 (62,857 %)
105. Nintsu (VRL-01851) - Feadan Miss Phalia VH23-023-0007 (62,857 %)
106. Dee (VRL-13383) - Gogyvwlch Llanreath VH21-026-0145 (62,500 %)
107. Dee (VRL-13383) - Syrjän Tohveli VH21-018-1134 (62,500 %)
