Runoratsut
Runoratsut
etusivutallistatammatoritkasvatus

KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 11.11.2023

Kilpailupäivä: 11.11.2023 | VIP: 10.11.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)


Osallistumisohjeet ja rajoitukset:

☆ Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen:

Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 501, muodossa:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A
7. Prix St. Georges
8. Intermediate I
9. Intermediate II
10. Grand Prix

Osallistujat

1. Helppo D - 22 osallistujaa

1. Eveliina (VRL-13356) - Dawyck Beech Rose VH23-017-0305 (70,714 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182 (70,357 %)
3. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (69,643 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181 (69,286 %)
5. Eveliina (VRL-13356) - Mooncloud's Yogi VH19-017-0039 (69,286 %)
6. Pierre (VRL-10531) - Syrjän Näkki VH20-018-0722 (69,286 %)
7. Eveliina (VRL-13356) - Somepony To Love VH22-017-0215 (68,929 %)
8. Vibaja (VRL-00727) - Harlowhill Lilibeth VH22-017-0249 (67,500 %)
9. Eveliina (VRL-13356) - Raxacoricofallapatorius Rose VH23-017-0297 (67,143 %)
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 (66,429 %)
11. Dee (VRL-13383) - Flamingo Fudge VH23-017-0273 (65,000 %)
12. Eveliina (VRL-13356) - Wibbly-Wobbly Timey-Wimey VH23-017-0066 (64,643 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198 (64,643 %)
14. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274 (64,286 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033 (63,929 %)
16. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Pandan Leaf VH23-017-0065 (63,929 %)
17. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Strike It Lucky! VH23-017-0016 (63,929 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Keijumäen Inkspot VH21-017-0210 (63,214 %)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413 (57,857 %)
20. Dee (VRL-13383) - Ceiriosen Heimdal VH23-017-0121 (57,500 %)
21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319 (56,786 %)
22. Lilja (VRL-14534) - Lemmetyinen VH18-018-1087 (hylätty)


2. Helppo C - 32 osallistujaa

1. Vibaja (VRL-00727) - Cefneithin Goewin VH22-024-0181 (84,286 %)
2. Dee (VRL-13383) - Myskedal Njordhildr VH23-053-0056 (81,071 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Lilymoor Brianna VH16-017-0335 (79,643 %)
4. Eveliina (VRL-13356) - Raxacoricofallapatorius Rose VH23-017-0297 (78,929 %)
5. Lilja (VRL-14534) - Lemmetyinen VH18-018-1087 (77,857 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Sparkleshark VH16-017-0008 (77,500 %)
7. Miina Vennamo (VRL-04000) - Onceuponatime VH20-029-0025 (76,786 %)
8. Tiferet (VRL-06326) - Bob VH22-017-0255 (74,286 %)
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 (73,571 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046 (73,214 %)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319 (72,143 %)
12. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753 (71,071 %)
13. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (70,000 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Syrjän Näkki VH20-018-0722 (68,571 %)
15. Eveliina (VRL-13356) - Dawyck Beech Rose VH23-017-0305 (67,857 %)
16. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (67,857 %)
17. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198 (66,429 %)
18. Dee (VRL-13383) - Vadelmavaaran Sebastian VH23-017-0296 (66,071 %)
19. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 (66,071 %)
20. Eveliina (VRL-13356) - Somepony To Love VH22-017-0215 (66,071 %)
21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413 (66,071 %)
22. Vibaja (VRL-00727) - Bedelia Ion VH20-035-0033 (64,286 %)
23. Eveliina (VRL-13356) - Mooncloud's Yogi VH19-017-0039 (63,929 %)
24. Eveliina (VRL-13356) - Wibbly-Wobbly Timey-Wimey VH23-017-0066 (63,929 %)
25. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002 (62,857 %)
26. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (60,357 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Penprysg Briallu VH22-024-0182 (60,000 %)
28. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mårten VH16-028-0115 (59,286 %)
29. Dee (VRL-13383) - Jogeir av Kleppur VH23-053-0055 (59,286 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Harlowhill Lilibeth VH22-017-0249 (57,500 %)
31. Vibaja (VRL-00727) - Keijumäen Inkspot VH21-017-0210 (57,500 %)
32. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 (hylätty)

3. Helppo B - 39 osallistujaa

1. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048 (77,857 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192 (74,643 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Gwernach Ellis VH22-024-0180 (74,643 %)
4. Pinja (VRL-13811) - KH Jamil Baha VH17-003-0087 (73,929 %)
5. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028 (73,214 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Sagavik Leidolv VH16-053-0175 (72,857 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013 (71,071 %)
8. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028 (71,071 %)
9. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 (70,714 %)
10. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084 (70,357 %)
11. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029 (69,643 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003 (69,286 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278 (69,286 %)
14. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046 (67,500 %)
15. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083 (67,143 %)
16. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (66,786 %)
17. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191 (66,071 %)
18. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (66,071 %)
19. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (65,714 %)
20. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753 (65,357 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Llandarcy Ffodor VH22-022-0193 (65,000 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136 (64,643 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767 (64,643 %)
24. Pinja (VRL-13811) - Hirmun Kummitus VH23-018-0766 (64,643 %)
25. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (64,286 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005 (63,571 %)
27. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168 (63,571 %)
28. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059 (63,214 %)
29. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040 (62,857 %)
30. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (62,500 %)
31. Pierre (VRL-10531) - Reposaaren Hely VH21-018-0435 (60,714 %)
32. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120 (60,714 %)
33. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (60,357 %)
34. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006 (59,643 %)
35. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821 (59,286 %)
36. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114 (56,071 %)
37. Miina Vennamo (VRL-04000) - Onceuponatime VH20-029-0025 (55,000 %)
38. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818 (hylätty)
39. Vibaja (VRL-00727) - Ffostrasol Gilleathain VH22-022-0194 (hylätty)

4. Helppo A - 45 osallistujaa

1. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888 (80,357 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099 (79,286 %)
3. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920 (78,929 %)
4. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046 (76,786 %)
5. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918 (72,857 %)
6. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480 (71,071 %)
7. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013 (70,357 %)
8. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711 (70,357 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (70,000 %)
10. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444 (69,643 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (69,286 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019 (68,571 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 (68,571 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 (68,571 %)
15. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384 (68,214 %)
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533 (68,214 %)
17. Joosua Kuoppala (VRL-10337) - Marttiini VH20-018-0803 (67,500 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 (67,143 %)
19. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541 (67,143 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133 (66,786 %)
21. Annelise Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 (66,786 %)
22. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 (66,786 %)
23. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (66,071 %)
24. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 (65,714 %)
25. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012 (65,357 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (64,643 %)
27. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013 (64,643 %)
28. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445 (64,643 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (64,286 %)
30. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278 (63,929 %)
31. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025 (63,571 %)
32. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315 (62,143 %)
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039 (61,786 %)
34. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047 (61,786 %)
35. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006 (60,714 %)
36. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965 (60,714 %)
37. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Aikapommi VH17-018-1403 (58,214 %)
38. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870 (57,500 %)
39. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688 (57,500 %)
40. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (57,143 %)
41. Alexandra Villanueve (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 (56,786 %)
42. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740 (56,786 %)
43. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919 (55,357 %)
44. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013 (53,571 %)
45. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819 (53,214 %)

5. Vaativa B - 26 osallistujaa

1. Pinja (VRL-13811) - Benon Prince VH17-003-0086 (80,000 %)
2. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147 (76,429 %)
3. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002 (76,429 %)
4. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302 (75,714 %)
5. Joosua Kuoppala (VRL-10337) - Marttiini VH20-018-0803 (75,357 %)
6. josh (VRL-00139) - Breezy Cadwgan VH11-023-0121 (75,357 %)
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050 (75,000 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (70,000 %)
9. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020 (70,000 %)
10. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165 (69,643 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (68,214 %)
12. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026 (68,214 %)
13. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Sprightly Star VH22-035-0141 (67,857 %)
14. Annelise Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 (67,500 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (66,786 %)
16. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Iltatähti VH17-018-1405 (65,714 %)
17. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288 (65,357 %)
18. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049 (63,214 %)
19. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047 (63,214 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530 (62,857 %)
21. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873 (62,143 %)
22. Dee (VRL-13383) - S.G. Along Came A Spider VH22-029-0316 (61,786 %)
23. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023 (59,643 %)
24. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012 (58,929 %)
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687 (58,214 %)
26. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292 (54,286 %)

6. Vaativa A - 11 osallistujaa

1. Miltsu (VRL-05564) - Farquhar D'or VH18-011-0259 (81,071 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Mundana Ion VH15-033-0019 (76,071 %)
3. Dee (VRL-13383) - Bloodfall EMP VH23-021-0047 (72,857 %)
4. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025 (70,714 %)
5. Tiferet (VRL-06326) - Gomeisa Eter VH22-077-0016 (70,000 %)
6. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088 (68,214 %)
7. Dee (VRL-13383) - Marina v. Helmwald VH22-021-0205 (67,857 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Daniil VH21-001-0001 (64,643 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Haledale VH20-222-0008 (61,786 %)
10. Skai (VRL-14897) - The American Inferno VHVH23-013-0110 (58,929 %)
11. Tiferet (VRL-06326) - Brimstone VH22-013-0096 (55,357 %)

7. Prix St. Georges - 17 osallistujaa

1. Dee (VRL-13383) - Celine v. Helmwald VH22-021-0204 (81,071 %)
2. Dee (VRL-13383) - Bloodfall EMP VH23-021-0047 (79,286 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Biscotte VH23-011-0082 (78,571 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Araminta VH14-021-0344 (71,786 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Willow VH23-011-0079 (70,357 %)
6. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Fenham VH23-077-0006 (68,929 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Carlton ART VH02-031-5729 (67,143 %)
8. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Eider VH23-077-0004 (66,786 %)
9. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088 (65,357 %)
10. Tiferet (VRL-06326) - Et Cetera VH23-077-0015 (65,000 %)
11. Dee (VRL-13383) - Marina v. Helmwald VH22-021-0205 (62,857 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Kruunun Lombert VH23-011-0074 (60,714 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (60,714 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (58,214 %)
15. Dee (VRL-13383) - Empyrean Dubstep VH23-021-0014 (57,143 %)
16. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (56,786 %)
17. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Havel VH23-077-0003 (hylätty)

8. Intermediate I - 24 osallistujaa

1. Pinja (VRL-13811) - E.W Pure Smokey VH15-012-0289 (78,571 %)
2. Pinja (VRL-13811) - Oldfinion Sion VH16-031-0799 (75,000 %)
3. Dee (VRL-13383) - Corbyn Elixir VH23-202-0094 (72,857 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Biscotte VH23-011-0082 (72,143 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Kendrick F VH16-031-0984 (72,143 %)
6. Dee (VRL-13383) - Empyrean Dubstep VH23-021-0014 (72,143 %)
7. Dee (VRL-13383) - Stormraven VH23-202-0082 (70,357 %)
8. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Willow VH23-011-0079 (69,643 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Araminta VH14-021-0344 (67,857 %)
10. Dee (VRL-13383) - Celine v. Helmwald VH22-021-0204 (67,143 %)
11. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001 (67,143 %)
12. Pinja (VRL-13811) - Jarrett VH17-011-0205 (67,143 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Kruunun Lombert VH23-011-0074 (66,786 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002 (66,429 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Konraad Rewa VH13-040-0326 (65,714 %)
16. Dee (VRL-13383) - Venusripple EMP VH23-021-0049 (65,357 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Diegelfon VH20-230-0008 (63,571 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058 (61,786 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Carlton ART VH02-031-5729 (60,714 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Isabelle's Routine VH15-012-0362 (60,714 %)
21. Pinja (VRL-13811) - FV Amaranth VH12-012-0126 (59,643 %)
22. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Lysandros VH22-077-0019 (58,214 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Incendia VH20-230-0001 (hylätty)
24. Miltsu (VRL-05564) - Ebele Rewa VH15-040-0024 (hylätty)

9. Intermediate II - 23 osallistujaa

1. Skai (VRL-14897) - Dvukratnyy Pobeditel' KZV VH22-097-0003 (84,643 %)
2. Dee (VRL-13383) - Corbyn Elixir VH23-202-0094 (84,643 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Silverbrand Verity VH16-044-0095 (81,429 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Saga VH23-011-0081 (75,714 %)
5. josh (VRL-00139) - Elken Icaros VH11-031-0614 (71,071 %)
6. Dee (VRL-13383) - Lezginka EMP VH23-021-0149 (70,000 %)
7. josh (VRL-00139) - Arabella K VH04-099-2147 (68,571 %)
8. Skai (VRL-14897) - Pouring Forth Oil VH23-013-0109 (68,214 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Admiral VH23-011-0075 (68,214 %)
10. Dee (VRL-13383) - Empyrean Mercenary VH23-021-0150 (68,214 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Dezessete Queimadura VH16-087-0003 (67,500 %)
12. Dee (VRL-13383) - Darklighter EMP VH23-021-0048 (67,500 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Aristokrat VH15-021-0096 (67,143 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Läikiv Pärl VH12-093-0030 (66,429 %)
15. Usva (VRL-14916) - Excreto vd Halor VH20-012-0017 (65,714 %)
16. felissa (VRL-04000) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169 (64,643 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Talismán Rewa VH15-087-0003 (63,214 %)
18. josh (VRL-00139) - Rayberry VH04-021-2190 (61,786 %)
19. Dee (VRL-13383) - Stormteaser VH23-021-0216 (60,714 %)
20. Skai (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057 (56,071 %)
21. Tiferet (VRL-06326) - Verso Pinksoul VH20-012-0002 (55,714 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Oblivion's Roxanne VH16-031-0017 (55,357 %)
23. Skai (VRL-14897) - Adrasteya VH22-101-0001 (54,643 %)

10. Grand Prix - 18 osallistujaa

1. Skai (VRL-14897) - Pouring Forth Oil VH23-013-0109 (76,071 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416 (75,000 %)
3. Tiferet (VRL-06326) - Argania Kassel VH21-011-0054 (72,857 %)
4. Dee (VRL-13383) - Empyrean Mercenary VH23-021-0150 (71,786 %)
5. josh (VRL-00139) - Elken Icaros VH11-031-0614 (68,214 %)
6. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Ulrikke VH22-077-0017 (68,214 %)
7. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Cadell VH22-031-0280 (66,071 %)
8. Skai (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057 (65,714 %)
9. Pinja (VRL-13811) - FV Amaranth VH12-012-0126 (65,357 %)
10. Tiferet (VRL-06326) - Seigh'l Veigh VH23-048-0008 (64,286 %)
11. josh (VRL-00139) - Rayberry VH04-021-2190 (63,571 %)
12. Pinja (VRL-13811) - FV Mercury's Phantom VH12-012-0105 (62,857 %)
13. Pinja (VRL-13811) - Ardennen RII VH16-012-0291 (61,786 %)
14. Dee (VRL-13383) - Lezginka EMP VH23-021-0149 (61,071 %)
15. josh (VRL-00139) - Arabella K VH04-099-2147 (60,000 %)
16. Pinja (VRL-13811) - Oldfinion Sion VH16-031-0799 (58,571 %)
17. felissa (VRL-04000) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169 (57,857 %)
18. Pinja (VRL-13811) - Air Catcher RII VH16-012-0290 (54,643 %)

© Runoratsut :: Tausta © Pixabay
Tämä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen