KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 18.10.2023
Kilpailupäivät: 11.-20.10.2023 | VIP: 10.10.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)
Osallistumisohjeet ja rajoitukset:
☆ Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 3 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Osallistuminen:
Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 481-490, muodossa:
Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Osallistujat/ Tulokset
1. Helppo A
1. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196
3. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
4. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
8. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Raatteen Aura VH18-018-1536
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Oldfinion Tupla-Kulta VH18-018-1538
12. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
13. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
14. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
15. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
16. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
18. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
19. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
20. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
21. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130
22. Hazel (VRL-14333) - Ku Kettu Pihlajanmarjoista VH21-018-1332
23. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Una VH22-023-0127
24. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
25. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
26. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
27. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
28. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738
29. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
30. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
2. Helppo A
1. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
2. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
3. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
4. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
5. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
6. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
7. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Siwan VH12-025-0068
9. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Adwr Disgleirio VH06-024-4783
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
13. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
14. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
18. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
19. Hazel (VRL-14333) - Ku Kettu Pihlajanmarjoista VH21-018-1332
20. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
21. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
22. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
23. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130
24. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
27. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738
28. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Una VH22-023-0127
29. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535
3. Vaativa B
1. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023
2. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
5. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
6. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
7. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
8. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
11. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
12. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
13. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Pahahenki VH22-018-0618
14. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
15. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
18. Tiikeri (VRL-10741) - Siedlece Yemn xx VH21-006-0331
19. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
20. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
22. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
23. Hazel (VRL-14333) - Kalevalan Kalavale VH22-018-0537
24. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
25. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
26. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
27. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
28. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
29. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
30. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
4. Vaativa B
1. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
2. Tiikeri (VRL-10741) - Siedlece Yemn xx VH21-006-0331
3. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Kultarohmu VH17-018-1558
5. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
6. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
7. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pellonpekko VH18-018-0382
9. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
11. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
12. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
14. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Pahahenki VH22-018-0618
15. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
16. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
17. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
18. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
19. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
20. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
21. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
22. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
23. Hazel (VRL-14333) - Kalevalan Kalavale VH22-018-0537
24. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
25. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
27. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
28. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
30. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046