Runoratsut
Runoratsut
etusivutallistatammatoritkasvatus

KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 26.9.2023

Kilpailupäivät: 21.-30.9.2023 | VIP: 20.9.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)


Osallistumisohjeet ja rajoitukset:

☆ Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 3 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen:

Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 471-480, muodossa:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Luokat

1. Helppo A (0/30)
2. Helppo A (0/30)
3. Vaativa B (0/30)
4. Vaativa B (0/30)

Osallistujat/ Tulokset

1. Helppo A

1. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
4. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874
5. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
6. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001
7. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
9. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
10. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
11. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
12. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096
13. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
14. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
17. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
18. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
19. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
21. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686
23. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
24. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693
26. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
27. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
28. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
29. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
30. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090


2. Helppo A

1. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
2. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
3. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
4. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
5. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
6. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
7. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
8. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
9. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
11. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
12. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
13. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvitutin Ketunleipä VH17-018-2107
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Villamo VH17-018-1687
16. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
17. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
18. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
21. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
22. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
23. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
24. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
25. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874
26. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
27. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
28. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Sopusointu VH17-018-1688
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116

3. Vaativa B

1. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Jalotuska VH16-018-2514
3. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
4. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
5. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
6. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
7. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
8. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644
9. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
11. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
12. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
13. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
14. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Sointulan Lemmenlampi VH17-018-0413
16. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
17. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
18. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
19. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
20. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Nupun Kuutaika VH17-018-0412
22. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
23. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
24. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
25. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
26. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
27. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
28. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050

4. Vaativa B

1. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
3. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
4. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kauhutohtori VH17-018-0151
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
8. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
9. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
10. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
11. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
12. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
13. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
14. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
15. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
16. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
17. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644
18. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
19. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
20. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
21. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
22. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
23. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
24. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
25. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
26. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
27. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
28. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
29. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081


© Runoratsut :: Tausta © Pixabay
Tämä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen