KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 21.9.2023
Kilpailupäivät: 21.-30.9.2023 | VIP: 20.9.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)
Osallistumisohjeet ja rajoitukset:
☆ Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 3 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Osallistuminen:
Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 471-480, muodossa:
Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Helppo A (30/30) TT
2. Helppo A (30/30) TT
3. Vaativa B (29/30) TT
4. Vaativa B (29/30) TT
Osallistujat/ Tulokset
1. Helppo A
1. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
4. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
5. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001
6. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948
9. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
10. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
11. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
12. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
13. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
14. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
16. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
17. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
18. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
19. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
20. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
21. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
22. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874
23. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693
25. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090
26. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
27. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096
28. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686
30. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
2. Helppo A
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Villamo VH17-018-1687
2. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
3. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
4. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
5. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
9. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
10. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
11. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
12. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090
13. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
14. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvitutin Ketunleipä VH17-018-2107
16. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
17. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
21. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
22. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
23. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
24. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
25. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
26. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
27. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Sopusointu VH17-018-1688
29. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
30. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
3. Vaativa B
1. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
2. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Jalotuska VH16-018-2514
4. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
5. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
6. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
7. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Nupun Kuutaika VH17-018-0412
9. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
10. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Sointulan Lemmenlampi VH17-018-0413
12. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
13. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
14. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
15. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
16. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
17. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
18. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
19. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
20. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
21. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
22. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
23. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
24. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
25. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
26. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
27. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
28. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
4. Vaativa B
1. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
2. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
3. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
5. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
7. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kauhutohtori VH17-018-0151
9. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
11. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
12. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
13. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644
14. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
15. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
16. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
17. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
18. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
19. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
20. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
21. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
22. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
23. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
24. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
26. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
27. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
28. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873